统计资料-2006年城镇住户房住情况
时间:
2008-04-11 17:51
来源:
市史志办
访问量:
项 目 名 称 | 计量单位 | 指标数值 |
住房情况 | —— |
⒈家庭居住人口数 | 人/户 | 3 |
⒉现住房总建筑面积 | 平方米/人 | 35.77 |
⒊现住房屋总使用面积 | 平方米/人 | 28.13 |
⒋房屋产权(合计) | % | 100 |
租赁公房 | % | 4 |
租赁私房 | % | 2 |
原有私房 | % | 6 |
房改私房 | % | 56 |
商品房 | % | 32 |
其他 | % | 0 |
⒌住宅建筑式样(合计) | % | 100 |
单栋住宅 | % | 4 |
四居室 | % | 0 |
三居室 | % | 66 |
二居室 | % | 24 |
一居室 | % | 2 |
普通楼房 | % | 4 |
平房及其他 | % | 0 |
⒍建筑年份 | -/户 | 14.38 |
⒎装修状况(合计) | % | 100 |
有装修 | % | 80 |
未装修 | % | 20 |
如果装修过,最近一次装修年份7 | -/户 | 4.76 |
如果装修过,最近一次装修花费7 | 元/户 | 14590 |
⒏现有住房按市场价估计值 | 元/户 | 101532 |
⒐租赁房房租 | 元/户 | 1.06 |
⒑自有房房租折算 | 元/户 | 150.9 |
⒒购房年份 | -/户 | 7.14 |
⒓购房总金额 | 元/户 | 32020.1 |
购房实际支出金额 | 元/户 | 32020.1 |
⒔饮水情况(合计) | % | 100 |
自来水 | % | 92 |
矿泉水 | % | 4 |
纯净水 | % | 4 |
续表 项 目 名 称 | 计量单位 | 指标数值 |
井、河水 | % | 0 |
其他 | % | 0 |
⒕用水情况(合计) | % | 100 |
独用自来水 | % | 100 |
公用自来水 | % | 0 |
井、河水 | % | 0 |
其他 | % | 0 |
⒖卫生设备(合计) | % | 100 |
无卫生设备 | % | 2 |
有厕所浴室 | % | 66 |
有厕所无浴室 | % | 32 |
公用 | % | 0 |
⒗取暖设备(合计) | % | 100 |
无取暖设备 | % | 64 |
空调设备 | % | 34 |
暖气 | % | 0 |
其他 | % | 2 |
⒘炊用燃料使用情况(合计) | % | 100 |
管道煤气 | % | 52 |
液化石油气 | % | 6 |
煤 | % | 42 |
其他 | % | 0 |
⒙通信设备使用情况 | — | —— |
⑴无电话(合计) | % | 100 |
是 | % | 0 |
否 | % | 100 |
⑵固定电话 | 部/百户 | 70 |
⑶移动电话 | 部/百户 | 158 |
⑷使用互联网 | 条/百户 | 28 |
⒚除了现住房,还有几处其他住房 | 套/户 | 0.02 |
①出租房 | 套/户 | 0.02 |
使用面积 | 平方米/户 | 1.28 |
②偶尔居住房 | 套/户 | 0 |
使用面积 | 平方米/户 | 0 |
③其它用途房 | 套/户 | 0 |
使用面积 | 平方米/户 | 0 |
-
扫一扫在手机打开当前页